2015年6月机动工业车辆总销售量:
代号 | 产品类别 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 3,373 | 18,543 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储叉车 | 586 | 3,550 |
Ⅲ | 电动步行式仓储叉车 | 6,680 | 35,536 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 17,682 | 116,462 |
机动工业车辆合计 | 28,321 | 174,091 |
2015年6月机动工业车辆出口发货量:
代号 | 产品类别 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉车 | 620 | 3,841 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储叉车 | 101 | 745 |
Ⅲ | 电动步行式仓储叉车 | 3,099 | 18,293 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉车 | 3,979 | 22,896 |
机动工业车辆合计 | 7,799 | 45,775 |
------转自中国叉车网